2022年12月22日奥克股份(300082)收盘点评: 奥克股份今日下跌2.67%,早盘高开0.73%,报8.31元,盘中最高价格8.34元,最低价格7.9...
2022年12月22日奥克股份(300082)收盘点评:
奥克股份今日下跌2.67%,早盘高开0.73%,报8.31元,盘中最高价格8.34元,最低价格7.98元,尾盘收至8.03元,较昨日下跌-0.22元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300082 奥克股份 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:300082 | 证券名称:奥克股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:8.25元 | 今日收盘:8.03元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-2.67% |
振幅:4.36% | 活跃度:1196 | 总量:43181手 | 现量:302手 |
今日开盘:8.31元 | 今日最高:8.34元 | 今日最低:7.98元 | 换手率:0.64% |
总金额:3491.98 | 动态市盈:466.08 | 流通股:6.78亿 | 流通市值:54.44亿 |
总市值:54.61亿 | 上市日期:20100520 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.67% | 20日涨幅:-8.02% | 60日涨幅:-18.64% | 总股本:6.8亿 |
总资产:61.51亿 | 净资产:32.48亿 | 资产负债率:43.26% | 未分利润:6.45亿 |
股东人数:41583 | 人均持股:7652 | 人均市值:6.14万 | 市净率:1.68 |
利润同比:-95.45% | 收入同比:-12.31% | 每股净资:4.78元 | 每股收益:0.010㈢ |
300082 奥克股份 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1334万 | 今日超大单总额:-22.7万 | ||
今日大单总额:-246.4万 | 今日中单总额:-753.1万 | ||
今日小单总额:-311.7万 | 今日大宗流入总额:-269.2万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-38.2% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 07:35
2022-12-23 07:35
2022-12-23 07:35
2022-12-23 07:35
2022年12月22日南方航空(600029)收盘点评: ...
2022年12月22日青海华鼎(600243)收盘点评: ...