2022年12月22日四方股份(601126)收盘点评: 四方股份今日全天跌幅达3.20%,早盘高开1.12%,报13.58元,盘中最高价格13.62元,最低...
2022年12月22日四方股份(601126)收盘点评:
四方股份今日全天跌幅达3.20%,早盘高开1.12%,报13.58元,盘中最高价格13.62元,最低价格12.96元,尾盘收至13元,较昨日下跌-0.43元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。601126 四方股份 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:601126 | 证券名称:四方股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:13.43元 | 今日收盘:13元 | 涨跌金额:-0.43元 | 涨跌幅度:-3.20% |
振幅:4.91% | 活跃度:2551 | 总量:81734手 | 现量:660手 |
今日开盘:13.58元 | 今日最高:13.62元 | 今日最低:12.96元 | 换手率:1.01% |
总金额:10758.29 | 动态市盈:18.08 | 流通股:8.13亿 | 流通市值:105.71亿 |
总市值:105.71亿 | 上市日期:20101231 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.84% | 20日涨幅:-18.75% | 60日涨幅:-5.66% | 总股本:8.13亿 |
总资产:75.3亿 | 净资产:39.28亿 | 资产负债率:47.8% | 未分利润:14.08亿 |
股东人数:67235 | 人均持股:6881 | 人均市值:8.95万 | 市净率:2.69 |
利润同比:14.04% | 收入同比:16% | 每股净资:4.83元 | 每股收益:0.539㈢ |
601126 四方股份 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2501万 | 今日超大单总额:-200.4万 | ||
今日大单总额:-1016万 | 今日中单总额:-1074万 | ||
今日小单总额:-210.5万 | 今日大宗流入总额:-1217万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-23.25% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 05:07
2022-12-23 05:07
2022-12-23 05:07
2022-12-23 05:07
12月20日,“2022腾讯ConTech美好内容品鉴会”在...
智能金融APP了解到,野村资产表示,在日本央行本周意外改变货...