2022年12月22日中国平安(601318)收盘点评: 中国平安今日上涨1.37%,早盘高开1.64%,报46元,盘中最高价格46.18元,最低价格45.6...
2022年12月22日中国平安(601318)收盘点评:
中国平安今日上涨1.37%,早盘高开1.64%,报46元,盘中最高价格46.18元,最低价格45.65元,尾盘收至45.88元,较昨日上涨0.62元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。601318 中国平安 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:601318 | 证券名称:中国平安 | 细分行业:保险 | 地区:深圳 |
昨日收盘:45.26元 | 今日收盘:45.88元 | 涨跌金额:0.62元 | 涨跌幅度:1.37% |
振幅:1.17% | 活跃度:4532 | 总量:353462手 | 现量:3273手 |
今日开盘:46元 | 今日最高:46.18元 | 今日最低:45.65元 | 换手率:0.33% |
总金额:162274.14 | 动态市盈:8.23 | 流通股:108.33亿 | 流通市值:4970.03亿 |
总市值:4970.03亿 | 上市日期:20070301 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.23% | 20日涨幅:9.76% | 60日涨幅:10.39% | 总股本:182.8亿 |
总资产:107622.11亿 | 净资产:8387.99亿 | 资产负债率:89.67% | 未分利润:6006.46亿 |
股东人数:1125367 | 人均持股:8770 | 人均市值:40.24万 | 市净率:1 |
利润同比:-6.34% | 收入同比:-3.81% | 每股净资:45.89元 | 每股收益:4.380㈢ |
601318 中国平安 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:8646万 | 今日超大单总额:4650万 | ||
今日大单总额:-160.8万 | 今日中单总额:4891万 | ||
今日小单总额:-733.1万 | 今日大宗流入总额:4489万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:5.33% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 00:17
2022-12-23 00:17
2022-12-23 00:17
2022-12-23 00:17
近日,嘉实李爽债券公开发行,嘉实策略解决方案团队基金经理高群...
“你们有同样的口径。等你跟客户约好了,已经有20多位业主临时...