2022年12月22日仁东控股(002647)收盘点评: 仁东控股今日全天跌幅达4.35%,早盘低开-0.28%,报7.1元,盘中最高价格7.15元,最低价格...
2022年12月22日仁东控股(002647)收盘点评:
仁东控股今日全天跌幅达4.35%,早盘低开-0.28%,报7.1元,盘中最高价格7.15元,最低价格6.77元,尾盘收至6.81元,较昨日下跌-0.31元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002647 仁东控股 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:002647 | 证券名称:仁东控股 | 细分行业:多元金融 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.12元 | 今日收盘:6.81元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-4.35% |
振幅:5.34% | 活跃度:3342 | 总量:263883手 | 现量:4266手 |
今日开盘:7.1元 | 今日最高:7.15元 | 今日最低:6.77元 | 换手率:4.71% |
总金额:18362.4 | 动态市盈:0 | 流通股:5.6亿 | 流通市值:38.13亿 |
总市值:38.13亿 | 上市日期:20111228 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.88% | 20日涨幅:-11.21% | 60日涨幅:-3.82% | 总股本:5.6亿 |
总资产:37.64亿 | 净资产:2.62亿 | 资产负债率:91.67% | 未分利润:-4.34亿 |
股东人数:100472 | 人均持股:4243 | 人均市值:2.89万 | 市净率:14.55 |
利润同比:-1352.6% | 收入同比:-3.57% | 每股净资:0.47元 | 每股收益:-0.160㈢ |
002647 仁东控股 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5816万 | 今日超大单总额:-381.7万 | ||
今日大单总额:-1529万 | 今日中单总额:-2981万 | ||
今日小单总额:-924.6万 | 今日大宗流入总额:-1911万 | ||
今日相对流量:-1.53% | 今日浄买率:-31.67% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-22 23:48
2022-12-22 23:48
2022-12-22 23:48
2022-12-22 23:48
“你们有同样的口径。等你跟客户约好了,已经有20多位业主临时...
北京时间12月22日早间消息,据报道,埃隆马斯克(elonm...