2022年12月22日天地科技(600582)收盘点评: 天地科技今日下跌1.63%,早盘盘中最高价格4.95元,最低价格4.8元,尾盘收至4.82元,较昨日...
2022年12月22日天地科技(600582)收盘点评:
天地科技今日下跌1.63%,早盘盘中最高价格4.95元,最低价格4.8元,尾盘收至4.82元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600582 天地科技 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:600582 | 证券名称:天地科技 | 细分行业:工程机械 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.9元 | 今日收盘:4.82元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.63% |
振幅:3.06% | 活跃度:2388 | 总量:134901手 | 现量:1137手 |
今日开盘:4.9元 | 今日最高:4.95元 | 今日最低:4.8元 | 换手率:0.33% |
总金额:6568.85 | 动态市盈:9.35 | 流通股:41.39亿 | 流通市值:199.48亿 |
总市值:199.48亿 | 上市日期:20020515 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.02% | 20日涨幅:-12.84% | 60日涨幅:-8.36% | 总股本:41.39亿 |
总资产:455.4亿 | 净资产:199.87亿 | 资产负债率:45.86% | 未分利润:131.8亿 |
股东人数:47329 | 人均持股:34629 | 人均市值:16.69万 | 市净率:1 |
利润同比:39.8% | 收入同比:18.82% | 每股净资:4.83元 | 每股收益:0.390㈢ |
600582 天地科技 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1591万 | 今日超大单总额:67.9万 | ||
今日大单总额:-688.4万 | 今日中单总额:-417.4万 | ||
今日小单总额:-552.9万 | 今日大宗流入总额:-620.5万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-24.22% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 03:15
2022-12-23 03:15
2022-12-23 03:15
2022-12-23 03:15
在高通发布第二代骁龙8旗舰平台的当天,努比亚正式公布了其全新...
随着中国平安接手方正证券,方正富邦基金实际控制人发生变化。1...