2022年12月22日新澳股份(603889)收盘点评: 新澳股份今日上涨1.06%,早盘高开0.13%,报7.54元,盘中最高价格7.77元,最低价格7.5...
2022年12月22日新澳股份(603889)收盘点评:
新澳股份今日上涨1.06%,早盘高开0.13%,报7.54元,盘中最高价格7.77元,最低价格7.54元,尾盘收至7.61元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。603889 新澳股份 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:603889 | 证券名称:新澳股份 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.53元 | 今日收盘:7.61元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.06% |
振幅:3.05% | 活跃度:2001 | 总量:69711手 | 现量:2630手 |
今日开盘:7.54元 | 今日最高:7.77元 | 今日最低:7.54元 | 换手率:1.36% |
总金额:5337.18 | 动态市盈:8.65 | 流通股:5.12亿 | 流通市值:38.94亿 |
总市值:38.94亿 | 上市日期:20141231 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.61% | 20日涨幅:10.77% | 60日涨幅:13.41% | 总股本:5.12亿 |
总资产:45.42亿 | 净资产:28.94亿 | 资产负债率:34.67% | 未分利润:12.2亿 |
股东人数:15588 | 人均持股:17862 | 人均市值:13.59万 | 市净率:1.35 |
利润同比:31.85% | 收入同比:15.51% | 每股净资:5.65元 | 每股收益:0.660㈢ |
603889 新澳股份 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-113.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:62.4万 | 今日中单总额:257.6万 | ||
今日小单总额:-433.6万 | 今日大宗流入总额:62.4万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-2.13% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 00:47
2022-12-23 00:47
2022-12-23 00:47
2022-12-23 00:47
网易汽车12月22日报道。今日,仰望汽车官微公布了新车型的部...
近日,嘉实李爽债券公开发行,嘉实策略解决方案团队基金经理高群...