2022年12月22日青海华鼎(600243)收盘点评: 青海华鼎今日下跌1.71%,早盘高开0.64%,报4.72元,盘中最高价格4.75元,最低价格4.4...
2022年12月22日青海华鼎(600243)收盘点评:
青海华鼎今日下跌1.71%,早盘高开0.64%,报4.72元,盘中最高价格4.75元,最低价格4.48元,尾盘收至4.61元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600243 青海华鼎 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:600243 | 证券名称:青海华鼎 | 细分行业:机床制造 | 地区:青海 |
昨日收盘:4.69元 | 今日收盘:4.61元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.71% |
振幅:5.76% | 活跃度:2414 | 总量:235272手 | 现量:2209手 |
今日开盘:4.72元 | 今日最高:4.75元 | 今日最低:4.48元 | 换手率:5.36% |
总金额:10888.11 | 动态市盈:0 | 流通股:4.39亿 | 流通市值:20.23亿 |
总市值:20.23亿 | 上市日期:20001120 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.35% | 20日涨幅:1.32% | 60日涨幅:10.55% | 总股本:4.39亿 |
总资产:17.25亿 | 净资产:10.27亿 | 资产负债率:38.29% | 未分利润:-7.03亿 |
股东人数:34762 | 人均持股:9149 | 人均市值:4.22万 | 市净率:1.97 |
利润同比:-44% | 收入同比:-5.52% | 每股净资:2.34元 | 每股收益:-0.062㈢ |
600243 青海华鼎 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-774.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-207.5万 | 今日中单总额:-412.5万 | ||
今日小单总额:-155.1万 | 今日大宗流入总额:-206.7万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-7.11% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 01:13
2022-12-23 01:13
2022-12-23 01:13
2022-12-23 01:13
12月15日,腾讯在线召开内部员工大会。今年会议的主题是ld...
网易汽车12月22日报道。今日,仰望汽车官微公布了新车型的部...