2022年12月22日华电国际(600027)收盘点评: 华电国际今日下跌1.93%,早盘盘中最高价格5.21元,最低价格5.05元,尾盘收至5.08元,较昨...
2022年12月22日华电国际(600027)收盘点评:
华电国际今日下跌1.93%,早盘盘中最高价格5.21元,最低价格5.05元,尾盘收至5.08元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600027 华电国际 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:600027 | 证券名称:华电国际 | 细分行业:火力发电 | 地区:山东 |
昨日收盘:5.18元 | 今日收盘:5.08元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.93% |
振幅:3.09% | 活跃度:3270 | 总量:321256手 | 现量:1656手 |
今日开盘:5.18元 | 今日最高:5.21元 | 今日最低:5.05元 | 换手率:0.39% |
总金额:16407.55 | 动态市盈:16.17 | 流通股:81.53亿 | 流通市值:414.15亿 |
总市值:414.15亿 | 上市日期:20050203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.05% | 20日涨幅:-13.75% | 60日涨幅:-22.92% | 总股本:98.7亿 |
总资产:2183.15亿 | 净资产:619.69亿 | 资产负债率:66.36% | 未分利润:109.92亿 |
股东人数:86934 | 人均持股:32912 | 人均市值:16.72万 | 市净率:1.3 |
利润同比:45.98% | 收入同比:1.92% | 每股净资:3.91元 | 每股收益:0.170㈢ |
600027 华电国际 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2056万 | 今日超大单总额:-252.3万 | ||
今日大单总额:-1203万 | 今日中单总额:-1051万 | ||
今日小单总额:450.6万 | 今日大宗流入总额:-1455万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-12.53% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 02:04
2022-12-23 02:04
2022-12-23 02:04
2022-12-23 02:04
智能财经APP了解到,日本政府仍认为,尽管今年物价加速上涨,...
据外媒报道,特斯拉将允许第三方充电桩进入其导航系统,但这些充...