2022年12月22日南方航空(600029)收盘点评: 南方航空今日小幅上涨0.53%,早盘高开0.26%,报7.58元,盘中最高价格7.73元,最低价格7...
2022年12月22日南方航空(600029)收盘点评:
南方航空今日小幅上涨0.53%,早盘高开0.26%,报7.58元,盘中最高价格7.73元,最低价格7.53元,尾盘收至7.6元,较昨日上涨0.04元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势向上。600029 南方航空 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:600029 | 证券名称:南方航空 | 细分行业:空运 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.56元 | 今日收盘:7.6元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.53% |
振幅:2.65% | 活跃度:3706 | 总量:456319手 | 现量:1875手 |
今日开盘:7.58元 | 今日最高:7.73元 | 今日最低:7.53元 | 换手率:0.45% |
总金额:34845.53 | 动态市盈:0 | 流通股:102.2亿 | 流通市值:776.71亿 |
总市值:1024.24亿 | 上市日期:20030725 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.39% | 20日涨幅:10.78% | 60日涨幅:18.01% | 总股本:181.21亿 |
总资产:3097.94亿 | 净资产:515.95亿 | 资产负债率:78.67% | 未分利润:-175.44亿 |
股东人数:137795 | 人均持股:29554 | 人均市值:22.46万 | 市净率:2.55 |
利润同比:-187.42% | 收入同比:-10.62% | 每股净资:2.98元 | 每股收益:-1.030㈢ |
600029 南方航空 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:2927万 | 今日超大单总额:650.3万 | ||
今日大单总额:-596.2万 | 今日中单总额:-234.6万 | ||
今日小单总额:3107万 | 今日大宗流入总额:54.1万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:8.4% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 01:39
2022-12-23 01:39
2022-12-23 01:39
2022-12-23 01:39
据外媒报道,特斯拉将允许第三方充电桩进入其导航系统,但这些充...
12月15日,腾讯在线召开内部员工大会。今年会议的主题是ld...