2022年12月22日长荣股份(300195)收盘点评: 长荣股份今日下跌2.33%,早盘高开0.90%,报5.63元,盘中最高价格5.63元,最低价格5.4...
2022年12月22日长荣股份(300195)收盘点评:
长荣股份今日下跌2.33%,早盘高开0.90%,报5.63元,盘中最高价格5.63元,最低价格5.42元,尾盘收至5.45元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300195 长荣股份 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:300195 | 证券名称:长荣股份 | 细分行业:轻工机械 | 地区:天津 |
昨日收盘:5.58元 | 今日收盘:5.45元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-2.33% |
振幅:3.76% | 活跃度:1299 | 总量:45085手 | 现量:1303手 |
今日开盘:5.63元 | 今日最高:5.63元 | 今日最低:5.42元 | 换手率:1.44% |
总金额:2486.57 | 动态市盈:593.67 | 流通股:3.13亿 | 流通市值:17.08亿 |
总市值:23.07亿 | 上市日期:20110329 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.85% | 20日涨幅:2.25% | 60日涨幅:-7.31% | 总股本:4.23亿 |
总资产:64.9亿 | 净资产:27.17亿 | 资产负债率:56.65% | 未分利润:-1.29亿 |
股东人数:22803 | 人均持股:12848 | 人均市值:7.00万 | 市净率:0.85 |
利润同比:-95.77% | 收入同比:10.77% | 每股净资:6.42元 | 每股收益:0.010㈢ |
300195 长荣股份 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-740.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-113.7万 | 今日中单总额:-270.0万 | ||
今日小单总额:-357.3万 | 今日大宗流入总额:-113.7万 | ||
今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-29.8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 02:52
2022-12-23 02:52
2022-12-23 02:52
2022-12-23 02:52
随着中国平安接手方正证券,方正富邦基金实际控制人发生变化。1...
腾讯应用宝宣布正式接入中国信通院泰尔终端实验室App签名服务...