2022年12月22日伊之密(300415)收盘点评: 伊之密今日全天跌幅达4.11%,早盘高开0.11%,报18.27元,盘中最高价格18.38元,最低价格...
2022年12月22日伊之密(300415)收盘点评:
伊之密今日全天跌幅达4.11%,早盘高开0.11%,报18.27元,盘中最高价格18.38元,最低价格17.5元,尾盘收至17.5元,较昨日下跌-0.75元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。300415 伊之密 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:300415 | 证券名称:伊之密 | 细分行业:专用机械 | 地区:广东 |
昨日收盘:18.25元 | 今日收盘:17.5元 | 涨跌金额:-0.75元 | 涨跌幅度:-4.11% |
振幅:4.82% | 活跃度:1746 | 总量:43380手 | 现量:897手 |
今日开盘:18.27元 | 今日最高:18.38元 | 今日最低:17.5元 | 换手率:1.03% |
总金额:7733.93 | 动态市盈:18.8 | 流通股:4.21亿 | 流通市值:73.60亿 |
总市值:82.04亿 | 上市日期:20150123 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.79% | 20日涨幅:-16.75% | 60日涨幅:-13.88% | 总股本:4.69亿 |
总资产:50.41亿 | 净资产:22.98亿 | 资产负债率:53.38% | 未分利润:14.86亿 |
股东人数:22081 | 人均持股:12804 | 人均市值:22.41万 | 市净率:3.57 |
利润同比:-23.93% | 收入同比:6.7% | 每股净资:4.9元 | 每股收益:0.710㈢ |
300415 伊之密 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2298万 | 今日超大单总额:62.0万 | ||
今日大单总额:-348.8万 | 今日中单总额:-1662万 | ||
今日小单总额:-348.8万 | 今日大宗流入总额:-286.9万 | ||
今日相对流量:-0.31% | 今日浄买率:-29.71% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 04:01
2022-12-23 04:01
2022-12-23 04:01
2022-12-23 04:01
日前,海外媒体拍摄到一组奔驰-迈巴赫EQSSUV最新路试的谍...
智财财经APP获悉,CrossBorderCapital董事...