2022年12月22日安泰集团(600408)收盘点评: 安泰集团今日下跌1.83%,早盘低开-0.37%,报2.72元,盘中最高价格2.76元,最低价格2....
2022年12月22日安泰集团(600408)收盘点评:
安泰集团今日下跌1.83%,早盘低开-0.37%,报2.72元,盘中最高价格2.76元,最低价格2.67元,尾盘收至2.68元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600408 安泰集团 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:600408 | 证券名称:安泰集团 | 细分行业:焦炭加工 | 地区:山西 |
昨日收盘:2.73元 | 今日收盘:2.68元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.83% |
振幅:3.30% | 活跃度:1983 | 总量:80609手 | 现量:734手 |
今日开盘:2.72元 | 今日最高:2.76元 | 今日最低:2.67元 | 换手率:0.8% |
总金额:2179.22 | 动态市盈:0 | 流通股:10.07亿 | 流通市值:26.98亿 |
总市值:26.98亿 | 上市日期:20030212 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.82% | 20日涨幅:-3.94% | 60日涨幅:-17.54% | 总股本:10.07亿 |
总资产:58.67亿 | 净资产:27.52亿 | 资产负债率:52.97% | 未分利润:-0.89亿 |
股东人数:57132 | 人均持股:12060 | 人均市值:3.23万 | 市净率:0.98 |
利润同比:-114.05% | 收入同比:7.59% | 每股净资:2.73元 | 每股收益:-0.060㈢ |
600408 安泰集团 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-38.0万 | 今日超大单总额:-48.5万 | ||
今日大单总额:14.9万 | 今日中单总额:101.8万 | ||
今日小单总额:-106.2万 | 今日大宗流入总额:-33.6万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.74% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 04:42
2022-12-23 04:42
2022-12-23 04:42
2022-12-23 04:42
智能金融APP了解到,野村资产表示,在日本央行本周意外改变货...
当整车航运进入汽车产业链,一向“自力更生”的比亚迪不得不自己...