2022年12月22日亚威股份(002559)收盘点评: 亚威股份今日下跌1.91%,早盘高开0.82%,报7.4元,盘中最高价格7.4元,最低价格7.17元...
2022年12月22日亚威股份(002559)收盘点评:
亚威股份今日下跌1.91%,早盘高开0.82%,报7.4元,盘中最高价格7.4元,最低价格7.17元,尾盘收至7.2元,较昨日下跌-0.14元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002559 亚威股份 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:002559 | 证券名称:亚威股份 | 细分行业:机床制造 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.34元 | 今日收盘:7.2元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-1.91% |
振幅:3.13% | 活跃度:1419 | 总量:49573手 | 现量:423手 |
今日开盘:7.4元 | 今日最高:7.4元 | 今日最低:7.17元 | 换手率:1.02% |
总金额:3601.61 | 动态市盈:28.23 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:34.84亿 |
总市值:39.97亿 | 上市日期:20110303 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.69% | 20日涨幅:-14.29% | 60日涨幅:3.15% | 总股本:5.55亿 |
总资产:41.31亿 | 净资产:18.1亿 | 资产负债率:50.9% | 未分利润:5.47亿 |
股东人数:49222 | 人均持股:8990 | 人均市值:6.47万 | 市净率:2.21 |
利润同比:-23.29% | 收入同比:0.24% | 每股净资:3.26元 | 每股收益:0.190㈢ |
002559 亚威股份 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1166万 | 今日超大单总额:5.3万 | ||
今日大单总额:-37.4万 | 今日中单总额:-729.2万 | ||
今日小单总额:-404.4万 | 今日大宗流入总额:-32.1万 | ||
今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-32.36% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2022-12-23 06:30
2022-12-23 06:30
2022-12-23 06:30
2022-12-23 06:30
2022年12月22日中国平安(601318)收盘点评: ...
2022年12月22日仁东控股(002647)收盘点评: ...